产品中心
Product Center
热门搜索:
    
    
      GR1200北京微波灰化仪
    
      GH/TGL-16C北京台式离心机
    
      GR/M50S北京非接触式在线微波水分仪
    
      GR/HL-100B北京数显恒流泵
    
    
    
      BX-Y229智能沥青薄膜烘箱设备
    
      GR/X-MET5000便携式X荧光光谱仪  金属元素分析仪北京供应
    
      GR/ALSF-1北京微波水分仪
    
      GR/SS1000便携式水露点分析仪   水露点检测仪北京供应
    
    
    
      BX-Y308C双列PID卧式恒温干燥箱试验(202 标准型)
    
      HZY-1北京单兵高原增氧呼吸器
    
      GH/LT-06北京便携式铝液温度计
    
      GR/SNY-3北京齿轮双面啮合综合测量仪
    
    
    
      BX-Y306B不锈钢卧式鼓风干燥箱试验(新型)
    
      GH/VF204北京便携式真空抽滤系统
    
      GH/SZ-96北京自动纯水蒸馏器
    
      GH/Y-3北京丝网张力计
    
    
当前位置:首页
产品中心
光学仪器
色差计/测色仪/色度仪
GR/PFX995色度计  自动色度仪  光电比色仪北京供应
                    
色度计 自动色度仪 光电比色仪北京供应
产品简介
                  product
产品分类色度计 自动色度仪 光电比色仪
型号:GR/PFX995
商品说明   
PFX995是一款高精度分光光度计,可依据确定的工业测量标准提供客观,可靠的数据,屏幕同时显示CIE值和光谱数据。测量操作简单,一键式的按键测量,完成全过程只需25秒。其设计*的6"长光程的样品池,确保测理的精确性,避免使用小光程样品池所起的误差积累,还可测量浅颜色样品。PFX995采用坚固的表面处理的钢板外壳,是专为实验室或24小时生产现场使用而设计。PFX995集高精确度,良好的重复性和再现性为一身,仪器提供的Windows软件系统可自动下载数据到个人电脑中,方便管理和存储,同样可对仪器进行微控制。
| 色度标准 | 应用 | 范围 | 
| Lovibond RYBN(AOCS MethodCc 13e-92 AOCS Method Cc 13j-97) | 油品、脂肪,化学试剂,树脂及其他透明液体,应用Lovibond红色,黄色,蓝色和中性色 | 0-70红/黄;0-40蓝,0-3.9中性色 | 
| AOCS-Tintometer(AOCS Cc 13b-45,AOCS Method Cc13j-97) | 特殊的红色和黄色(Lovibond RYBN 改进色度标准),用于油品,脂肪及其衍生物 | 取决Brix值 | 
| Pt-Co/Hazen/APHA(ASTM D1209 AOCS TD1a-64) | 浅色油,如:石油精,溶剂和酒精,树脂,卵磷脂,干油和脂肪酸 | 0-500 mg Pt/l | 
| Gardner (ASTM D1544,ASTM D6166) | 油品及化学器,由浅黄到红色 | 1-18单位 | 
| FAC(AOCS Cc 13a-43) | 深色油及脂肪,包括动物脂和油脂 | 1-45(奇数) | 
| 叶绿素A & B | 直接测量以ppm表示 | 0-100ppm | 
| beta胡萝卜素 | 直接测量以ppm表示 | 0-1000ppm | 
| 碘(DIN6162) | 油品和化学制品,从黄色到棕色 | 1-500单位 | 
| Hess-lves | 化学液体和液态表面活性剂 | |
| Klett(蓝色滤光片KS-42) | 清洁剂和表面涤性剂 | 0-1000单位 | 
| Kies值 | 脂肪和油品氧化腐败检测 | 依据浓度和光程长 | 
| CIE值(ASTM E308) | XYZ三色值,xyY色度坐标,L*C*h颜色空间,CIE L*a*b*颜色空间,HunterLab颜色空间,△色差。 | 取决于光谱轨迹 | 
| 光谱数据(420-710nm) | CIE L*a*b*颜色空间;Hunterlab颜色空间,△色差,光密度(全光谱和特定波长),传输,光密度(全光谱和特定波长) | 0-100% | 
| 技术参数 | |
| 测量原理 | 16个干涉滤光片 | 
| 光谱响应 | 420-710nm | 
| 带 宽 | 20nm | 
| 重 现 性 | 色度(X,Y)1 ±0.0002 | 
| 测量时间 | 少于25秒 | 
| 透射率 | ±0.25% | 
| Lovibond值 | ±0.1 | 
| 校准方式 | 单键校准,自动完成 | 
| 光 源 | 5V,100W卤素钨灯(未端棱镜) | 
| CIE照明 | A,C,D65 | 
| 观 测 口 | 2°10° | 
| 光 程 | 0.004"-6"(0.1-153mm) | 
| 接 口 | 并行打印机接口,RS232端口 | 
| 输入电压 | 外部电源提供电 | 
| 质量认证 | CE | 
| 屏幕显示 | 2×40-字符,LCD带背景灯 | 
| 键 区 | 21个按键,水洗式聚酯薄膜,具有蜂鸣声 | 
| 语言设置 | 7 种语言 - 英语,法语,德语,西班牙,意大利,葡萄牙,荷兰语 | 
| 外壳材料 | 薄钢板装配,带纹理的漆面 | 
| 仪器尺寸 | 515mm×195mm×170mm/ | 
| 仪器重量 | 7.75 kg | 
| 标准配制 | 
| 主机、加热器、2个光学比色皿(ET606030、ET606010),标准滤光片、备用钨灯、操作手册 |