产品中心
Product Center
热门搜索:
    
    
      GR1200北京微波灰化仪
    
      GH/TGL-16C北京台式离心机
    
      GR/M50S北京非接触式在线微波水分仪
    
      GR/HL-100B北京数显恒流泵
    
    
    
      BX-Y229智能沥青薄膜烘箱设备
    
      GR/X-MET5000便携式X荧光光谱仪  金属元素分析仪北京供应
    
      GR/ALSF-1北京微波水分仪
    
      GR/SS1000便携式水露点分析仪   水露点检测仪北京供应
    
    
    
      BX-Y308C双列PID卧式恒温干燥箱试验(202 标准型)
    
      HZY-1北京单兵高原增氧呼吸器
    
      GH/LT-06北京便携式铝液温度计
    
      GR/SNY-3北京齿轮双面啮合综合测量仪
    
    
    
      BX-Y306B不锈钢卧式鼓风干燥箱试验(新型)
    
      GH/VF204北京便携式真空抽滤系统
    
      GH/SZ-96北京自动纯水蒸馏器
    
      GH/Y-3北京丝网张力计
    
    
                    
北京双踪模拟示波器
产品简介
                  product
产品分类| 品牌 | FR/富瑞 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 类型 | 数字示波器 | 应用领域 | 生物产业,石油,地矿,电子/电池,道路/轨道/船舶 | 
双踪模拟示波器 通用模拟示波器
型号:SN/CA620
北京双踪模拟示波器扫描开关采用数字编码开关,手感轻、可靠性高
TV同步,可以显示稳定的TV-H和TV-号
灵敏度高,偏转系数1mV/div
自动聚焦,测量过程中聚焦电平可自动校正
触发锁定,触发电路呈全自动同步状态,无需人工调节触发电平
交替触发,能同时观察两路不相干信号
6英寸大屏幕,便于清楚观察信号波形
北京双踪模拟示波器
| 垂直系统 | ||
![]()  | 灵敏度 | 5mV~20V/DIV,按1-2-5顺序分12档 | 
![]()  | 精度 | ≤3%,×5:≤5% | 
![]()  | 微调比 | ≥2.5:1 | 
![]()  | 频宽 | DC~20MHz 交流耦合:小于10Hz(对于100kHz8DIV频响-3dB)  | 
![]()  | 上升时间 | 约17.5ns,×5:约50ns | 
![]()  | 输入阻抗 | 约1MΩ//25pF | 
![]()  | 方波特性 | 上冲:≤5%(在5mV/DIV范围内) | 
![]()  | DC平衡移动 | 5mV~20V/DIV:±0.5DIV | 
![]()  | 线性 | 当波形在格子中心垂直移动时,幅度(2DIV)变化<±0.2DIV | 
![]()  | 垂直模式 | CH1:通道1 CH2:通道2 DUAL:通道1与通道2同时显示,任何扫描速度可选择交替或断续方式 ADD:通道1和通道2做代数相加  | 
![]()  | 断续重复频率 | 约250kHz | 
![]()  | 输入耦合 | AC GND DC | 
![]()  | 输入电压 | 400V(DC+AC峰值,AC频率≤1kHz) 当探头设置在1:1时,有效读出值为40Vp-p(14Vrms正弦波) 当探头设置在10:1时,有效读出值为400Vp-p(140Vrms正弦波)  | 
![]()  | 共模抑制比 | 在50kHz正弦波>50:1(设定CH1和CH2的灵敏度在相同的情况下) | 
![]()  | 两通道之间的绝缘 | >1000:1 50kHz >30:1 20MHz  | 
![]()  | CH2 INV BAL | 平衡点变化率≤1DIV(对应于刻度中心) | 
![]()  | ||
| 触发 | ||
![]()  | 触发信号源 | CH1,CH2,VERT,LINE,EXT | 
![]()  | 极性 | +/- | 
![]()  | 灵敏度 | 5Hz~10MHz:1DIV TRIG.ALT:2DIV EXT:500mV 10MHz~20MHz:1.5DIV TRIG.ALT:3DIV EXT:800mV TV:同步脉冲<2DIV (EXT:800mV)  | 
![]()  | 外触发模式信号输入阻抗 | 约1MΩ//25pF | 
![]()  | 输入电压 | 400V(DC+AC峰值)AC 频率≤1kHz | 
![]()  | ||
| 水平系统 | ||
![]()  | 扫描时间 | 0.2us~0.5s/DIV,按1-2-5顺序分为20档 | 
![]()  | 精度 | ±3% | 
![]()  | 微调比 | ≥2.5:1 | 
![]()  | 扫描扩展 | 10倍 | 
![]()  | ×10MAG扫描时间精度 | ±5%(20ns~50ns:±10%) | 
![]()  | 线性 | 5%;×10MAG:10%(20ns~50ns:15%) | 
![]()  | 由×10MAG引起的位移 | 在CRT中心小于2DIV | 
![]()  | ||
| X-Y模式 | ||||||||||||||
![]()  | 灵敏度 | 同垂直轴 | ||||||||||||
![]()  | 频宽 | DC~500kHz | ||||||||||||
![]()  | X-Y相位差 | ≤3°(DC~50kHz之间) | ||||||||||||
| Z轴(可选) | ||||||||||||||
![]()  | 灵敏度 | 5Vp-p | ||||||||||||
![]()  | 频宽 | DC~2MHz | ||||||||||||
![]()  | 输入阻抗 | 约10kΩ | ||||||||||||
![]()  | 输入电压 | 30V(DC+AC峰值,AC频率≤1kHz) | ||||||||||||
 ![]()  | ||||||||||||||
| 校正信号 | ||
![]()  | 波形 | 方波 | 
![]()  | 频率 | 约1kHz | 
![]()  | 占空比 | 小于48:52 | 
![]()  | 输出电压 | 2Vp-p±2% | 
![]()  | 输出阻抗 | 约1kΩ | 
![]()  | ||
| CRT示波管 | ||
![]()  | 型号 | 15SJ130Y14 | 
![]()  | 显示颜色、余辉 | 绿色、中余辉 | 
![]()  | 有效屏幕面积 | 8×10DIV [1DIV=10mm(0.39in)] | 
![]()  | 刻度 | 内部 | 
![]()  | 轨迹旋转 | 面板可调 | 
 
  | ||||||||||||
 
  | ||||||||||||
 
  |