产品中心
Product Center
热门搜索:
GR1200北京微波灰化仪
GH/TGL-16C北京台式离心机
GR/M50S北京非接触式在线微波水分仪
GR/HL-100B北京数显恒流泵
BX-Y229智能沥青薄膜烘箱设备
GR/X-MET5000便携式X荧光光谱仪 金属元素分析仪北京供应
GR/ALSF-1北京微波水分仪
GR/SS1000便携式水露点分析仪 水露点检测仪北京供应
BX-Y308C双列PID卧式恒温干燥箱试验(202 标准型)
HZY-1北京单兵高原增氧呼吸器
GH/LT-06北京便携式铝液温度计
GR/SNY-3北京齿轮双面啮合综合测量仪
BX-Y306B不锈钢卧式鼓风干燥箱试验(新型)
GH/VF204北京便携式真空抽滤系统
GH/SZ-96北京自动纯水蒸馏器
GH/Y-3北京丝网张力计

北京家用型除湿机
产品简介
product
产品分类| 产地类别 | 国产 |
|---|
家用型除湿机 抽湿机 除湿器
型号:GH/YDA-816
北京家用型除湿机产品参数:
| 型 号 | YDA-816E |
| 除湿量 | 16升/天 |
| 功 率: | 230W(220V) |
| 适用范围 | 5-380C |
| 机身尺寸 | 280×240×480mm |
| 重 量 | 8Kg |
| 适用面积 | 15-30平方米(3米高) |
北京家用型除湿机产品介绍:
| 1、电子控制,操作方便 |
| 2、低温适用,自动化霜 |
| 3、大型水箱,水满自动停机 |
| 4、全塑钢外壳,美丽大方 |
| 5、2速风扇可设,使用更人性化 |
| 6、底部装有万向轮,自由移动 |
| 7、品牌日立压缩机,静音运行 |
产品参数:
| 型 号 | YDA-816E |
| 除湿量 | 16升/天 |
| 功 率: | 230W(220V) |
| 适用范围 | 5-380C |
| 机身尺寸 | 280×240×480mm |
| 重 量 | 8Kg |
| 适用面积 | 15-30平方米(3米高) |
产品介绍:
| 1、电子控制,操作方便 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、低温适用,自动化霜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、大型水箱,水满自动停机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、全塑钢外壳,美丽大方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、2速风扇可设,使用更人性化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、底部装有万向轮,自由移动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、品牌日立压缩机,静音运行 产品参数:
产品介绍:
|