产品中心
Product Center
热门搜索:
    
    
      GR1200北京微波灰化仪
    
      GH/TGL-16C北京台式离心机
    
      GR/M50S北京非接触式在线微波水分仪
    
      GR/HL-100B北京数显恒流泵
    
    
    
      BX-Y229智能沥青薄膜烘箱设备
    
      GR/X-MET5000便携式X荧光光谱仪  金属元素分析仪北京供应
    
      GR/ALSF-1北京微波水分仪
    
      GR/SS1000便携式水露点分析仪   水露点检测仪北京供应
    
    
    
      BX-Y308C双列PID卧式恒温干燥箱试验(202 标准型)
    
      HZY-1北京单兵高原增氧呼吸器
    
      GH/LT-06北京便携式铝液温度计
    
      GR/SNY-3北京齿轮双面啮合综合测量仪
    
    
    
      BX-Y306B不锈钢卧式鼓风干燥箱试验(新型)
    
      GH/VF204北京便携式真空抽滤系统
    
      GH/SZ-96北京自动纯水蒸馏器
    
      GH/Y-3北京丝网张力计
    
    
当前位置:首页
产品中心
行业专用仪器仪表
转速测量仪/转速仪/转速表
LT/DT-205L北京手持数字转速表
                    

北京手持数字转速表
产品简介
                  product
产品分类| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 化工,生物产业,石油,地矿,电子/电池 | 激光非接触 | 6~99 | 
手持数字转速表 转速测量仪
型号:LT/DT-205L
日本原装手持数字转速表,量程大、精度高、功能齐全、体积小巧,操作方便,是测量转速的理想仪器。
北京手持数字转速表技术指标:
北京手持数字转速表
手持数字转速表  | ||||
型 号  | DT-205L  | DT-207L  | ||
测量范围 (转速)  | 接触  | 0.8~25,000 rpm  | 0.8~25,000 rpm  | |
0.002~416.67 rev/sec  | 0.002~416.67 rev/sec  | |||
激光非接触  | 6~99,999 rpm  | 6 ~ 99,999 rpm  | ||
0.10~1666.7 rev/sec  | 0.10~1666.7 rev/sec  | |||
线速度  | 
 
 接触  | 0.2~6,350 cm/s  | 0.2~6,350 cm/s  | |
0.002~63.50 m/s  | 0.002~63.50 m/s  | |||
0.11~3,810 m/min  | 0.11~3,810 m/min  | |||
0.007~228.6 km/h  | 0.007~228.6 km/h  | |||
长度 
  | 0.0001~99,999 km  | 0.0001~99,999 km  | ||
0.02~99,999 m  | 0.02~99,999 m  | |||
显示器  | 液晶显示  | 发光二极管  | ||
手持激光数字转速表  | ||||
型 号  | PH-200LC  | PH-200L  | ||
测量方式  | 接触式 /非接触式  | 非接触式  | ||
测量范围  | 转速  | 接触: 6~25,000 rpm 非接触: 6~99,999 rpm  | 6.0~99,999 rpm  | |
线速度  | 1.0~3,809 m/sec  | |||
长度  | 0.2~99,999m  | |||
总转数  | 0.1~99,999rev  | |||
测量精度  | 1~599.9:±1rpm 600~25,000:±0.006%+0.5个字  | 6~599.9:±1rpm 600~99,999:±0.006%+0.5个字  | ||
测量距离  | 50~300mm  | |||
显示参数  | zui终值、zui大值、zui小值、 10点平均值  | zui终值、zui大值、zui小值、 10点平均值  | ||
外形大小  | 115.5×64×31.5mm  | 115.5×64×31.5mm  | ||
重量  | 160克  | 160克  | ||
日本原装手持数字转速表,量程大、精度高、功能齐全、体积小巧,操作方便,是测量转速的理想仪器。
技术指标:
手持数字转速表  | ||||
型 号  | DT-205L  | DT-207L  | ||
测量范围 (转速)  | 接触  | 0.8~25,000 rpm  | 0.8~25,000 rpm  | |
0.002~416.67 rev/sec  | 0.002~416.67 rev/sec  | |||
激光非接触  | 6~99,999 rpm  | 6 ~ 99,999 rpm  | ||
0.10~1666.7 rev/sec  | 0.10~1666.7 rev/sec  | |||
线速度  | 
 
 接触  | 0.2~6,350 cm/s  | 0.2~6,350 cm/s  | |
0.002~63.50 m/s  | 0.002~63.50 m/s  | |||
0.11~3,810 m/min  | 0.11~3,810 m/min  | |||
0.007~228.6 km/h  | 0.007~228.6 km/h  | |||
长度 
  | 0.0001~99,999 km  | 0.0001~99,999 km  | ||
0.02~99,999 m  | 0.02~99,999 m  | |||
显示器  | 液晶显示  | 发光二极管  | ||
手持激光数字转速表  | ||||
型 号  | PH-200LC  | PH-200L  | ||
测量方式  | 接触式 /非接触式  | 非接触式  | ||
测量范围  | 转速  | 接触: 6~25,000 rpm 非接触: 6~99,999 rpm  | 6.0~99,999 rpm  | |
线速度  | 1.0~3,809 m/sec  | |||
长度  | 0.2~99,999m  | |||
总转数  | 0.1~99,999rev  | |||
测量精度  | 1~599.9:±1rpm 600~25,000:±0.006%+0.5个字  | 6~599.9:±1rpm 600~99,999:±0.006%+0.5个字  | ||
测量距离  | 50~300mm  | |||
显示参数  | zui终值、zui大值、zui小值、 10点平均值  | zui终值、zui大值、zui小值、 10点平均值  | ||
外形大小  | 115.5×64×31.5mm  | 115.5×64×31.5mm  | ||
重量  | 160克  | 160克  | ||
北京恒瑞鑫达科技有限公司是集 业设计、开发、生产与销售于一体的高新技术股份制企业,专注于新型材料试验机的研制、材料检测技术的提高及材料试验方法的创新,是国内 先的材料试验检测仪器的生产企业。恒瑞鑫达以精美的产品、精 的技术、精良的品质、精心的服务赢得了广大用户和*,产品畅销国,拥有一大批国内外科研院所及企业用户,是国内试验机行业发展速度快的企业之一。