产品中心
Product Center
热门搜索:
GR1200北京微波灰化仪
GH/TGL-16C北京台式离心机
GR/M50S北京非接触式在线微波水分仪
GR/HL-100B北京数显恒流泵
BX-Y229智能沥青薄膜烘箱设备
GR/X-MET5000便携式X荧光光谱仪 金属元素分析仪北京供应
GR/ALSF-1北京微波水分仪
GR/SS1000便携式水露点分析仪 水露点检测仪北京供应
BX-Y308C双列PID卧式恒温干燥箱试验(202 标准型)
HZY-1北京单兵高原增氧呼吸器
GH/LT-06北京便携式铝液温度计
GR/SNY-3北京齿轮双面啮合综合测量仪
BX-Y306B不锈钢卧式鼓风干燥箱试验(新型)
GH/VF204北京便携式真空抽滤系统
GH/SZ-96北京自动纯水蒸馏器
GH/Y-3北京丝网张力计
当前位置:首页
产品中心
环境检测设备
噪音计/声级计/分贝仪/环境振动测量
HJ03-AWA5680-1AWA5680型多功能声级计 噪音计 分贝仪

AWA5680型多功能声级计 噪音计 分贝仪
产品简介
product
产品分类| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,农林牧渔,能源 |
| 频率范围 | 20 Hz~12500 Hz |
AWA5680型多功能声级计 噪音计 分贝仪
型号:HJ03-AWA5680-1
性能指标 | AWA6228型多功能声级计 | AWA5680型多功能声级计(配置1的指标) |
特点 | ● 100 dB级线性范围,无需切换量程 ● 大容量储存 ● 128×128点阵LCD显示,可同时显示10个指标 ● 汉字加图标菜单操作,使用更方便 ● 耗电省,4节LR6碱性电池可连续工作40小时以上 | |
符合标准 | IEC 61672、GB/T 3785、GB/T 17181 2级 | |
频率范围 | 20 Hz~12500 Hz | |
测量上限 | 130 dB | |
本机噪声 | 当传声器灵敏度级为-30 dB时≤23 dB(A)、27 dB(C)、30 dB(Z) | |
级线性范围 | 大于100 dB(A计权) | |
频率计权 | A、C、Z | |
时间计权 | F、S、I | |
指示器 | 128×128点阵LCD,带LED背光,可同时显示10个测量指标 | |
测量指标 | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、SEL、E等 注:x为A,C,Z;y为F,S; | |
峰值C声级测量 | —— | |
积分测量时间 | 手动,1 s到99小时任意设置或分档设置 | |
采样频率 | 32 kHz | |
24小时自动监测 | --- | |
机场噪声测量 | ||
滤波器中心频率 | —— | |
—— | ||
实时分析速度 | —— | |
储存 | 2048组积分结果 | |
输出接口 | 1)AC(交流) 2)DC(直流) 3)RS 232C至计算机或AH40微型打印机 | |
内部日历时钟 | 误差小于5分钟/月,内置后备电池 | |
电池: | 4节LR6 碱性电池或可充电电池,可连续使用40小时。也可采用5 V外接电源 | |
外形尺寸(mm) | 240×80×30 | |
质量(kg) | 0.37 | |
工作环境 | 工作温度范围:-10 ℃~50 ℃;相对湿度:20 %~90 %;大气压力:65 kPa~108 kPa | |
AWA5680型多功能声级计 噪音计 分贝仪
序号 | 配置 | 本机噪声/测量上限 | 用途 |
1 | AWA5680基本型、AWA14421型测试传声器、AWA14602型前置放大器和打印机 | 23 dB(A)/ 130 dB | 噪声积分测量,存贮,打印 |