单槽功率可调数显超声波清洗器
简要描述:单槽功率可调数显超声波清洗器超声发生源与清洗槽为一体化。主要适用于商业、轻工、大专院校、科研单位的小批量清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取、粉料粉碎及细胞粉碎。
访问次数: 745
所属分类:超声波清洗器
更新日期:2024-06-18
厂商性质:生产厂家
详情介绍
品牌 | 其他品牌 | 类型 | 其他 |
---|---|---|---|
功率 | 其他kW | 生产能力 | 其他瓶/小时 |
适用瓶高 | 其他mm | 适用瓶径 | 其他mm |
输瓶带高度 | 其他mm | 用水量 | 其他吨/小时 |
压力 | 其他Mpa | 重量 | 其他kg |
应用领域 | 环保,农业,能源 | 超期波频率 | 28KHz/40KHz(68KHz/80KHz/120KHz可定购) |
单槽功率可调数显超声波清洗器
单槽功率可调数显超声波清洗器用途概述:
超声发生源与清洗槽为一体化。主要适用于商业、轻工、大专院校、科研单位的小批量清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取、粉料粉碎及细胞粉碎。
主要性能及特点:
· 使用普通自来水、酒精或溶剂做为清洗液
· 大功率换能器清洗效果优秀,可用肉眼观察到
· 清洗后物体闪亮发光
· 清洗器降章盖、内槽及外均采用优质不锈钢,更显高档
· 防水性能大大改进,产品更加安全持久
· 附设溶液加热装置,配恒温系统
· 配提手与排水系统,更便捷
· 清洗效果好,清洁度高且全部工件清洁度一致
· 清洗速度快,提高生产效率
· 不须人手接触清洗液,安全可靠
· 对深孔、细缝和产品隐蔽处亦可清洗干净;
· 节省溶剂、热能、工作场地和人工等。
· 附设超声定时装置,1-30分钟内任意设定
· 数显记忆和设定超声工作时间、温度
· 设定超声波功率,设定范围:40%~100%
技术参数:
产品型号 | JK-PAUC-600DEV | JK-PAUC-900DE | JK-PAUC-1200DE | JK-PAUC-1800DE | JK-PAUC-2160DE | JK-PAUC-2880DE | JK-PAUC-4320DE | ||
内槽尺寸 | 长 | 500mm | 550mm | 550mm | 600mm | 600mm | 700mm | 800mm | |
宽 | 300mm | 350mm | 400mm | 450mm | 450mm | 500mm | 600mm | ||
深 | 250mm | 300mm | 400mm | 400mm | 500mm | 500mm | 550mm | ||
外型尺寸 | 长 | 600mm | 650mm | 650mm | 720mm | 720mm | 820mm | 920mm | |
宽 | 360mm | 410mm | 460mm | 690mm | 690mm | 740mm | 840mm | ||
深 | 480mm | 530mm | 630mm | 800mm | 850mm | 850mm | 900mm | ||
清洗槽容积 | 38.0L | 58.0L | 80.0L | 88.0L | 120.0L | 150.0L | 240.0L | ||
清洗槽钢材 | 全不锈钢304焊接盆,钢板厚度2.0mm,震动面钢板电镀10丝硬铬 | ||||||||
超起波频率 | 28KHz/40KHz(68KHz/80KHz/120KHz可定购) | ||||||||
换能器数量 | 12枚 | 18枚 | 24枚 | 30枚 | 36枚 | 48枚 | 72枚 | ||
超声功率调节 | 300-720W | 400-1080W | 600-1440W | 700-1800W | 800-2160W | 900-2880W | 1700-4320W | ||
发热元件功率 | 800W | 1000W | 1500W | 3000W | 4500W | 6000W | 9000W | ||
时间控制 | 1-30min | 1-30min | 1-30min | 1-30min | 1-30min | 1-30min | 1-30min | ||
设备电源要求 | AC220V/50Hz 15A | AC220V/50Hz 30A | AC220V/50Hz 50A | ||||||
产品净重 | 23.0Kg | 30.0Kg | 55.0Kg | 65.0Kg | 80.0Kg | 100.0Kg | 140.0Kg | ||
产品毛重 | 26.0Kg | 36.0Kg | 62.0Kg | 80.0Kg | 95.0Kg | 125.0Kg | 170.0Kg |
选配件:全不锈钢SUS304清洗篮
留言询价