产品中心
Product Center
热门搜索:
    
    
      GR1200北京微波灰化仪
    
      GH/TGL-16C北京台式离心机
    
      GR/M50S北京非接触式在线微波水分仪
    
      GR/HL-100B北京数显恒流泵
    
    
    
      BX-Y229智能沥青薄膜烘箱设备
    
      GR/X-MET5000便携式X荧光光谱仪  金属元素分析仪北京供应
    
      GR/ALSF-1北京微波水分仪
    
      GR/SS1000便携式水露点分析仪   水露点检测仪北京供应
    
    
    
      BX-Y308C双列PID卧式恒温干燥箱试验(202 标准型)
    
      HZY-1北京单兵高原增氧呼吸器
    
      GH/LT-06北京便携式铝液温度计
    
      GR/SNY-3北京齿轮双面啮合综合测量仪
    
    
    
      BX-Y306B不锈钢卧式鼓风干燥箱试验(新型)
    
      GH/VF204北京便携式真空抽滤系统
    
      GH/SZ-96北京自动纯水蒸馏器
    
      GH/Y-3北京丝网张力计
    
    
当前位置:首页
产品中心
实验室常用设备、化行业工设备
培养箱/试验箱/干燥箱/气候箱
HG25-JK-CI-250II霉菌培养箱试验箱
                    
霉菌培养箱试验箱
产品简介
                  product
产品分类| 品牌 | 其他品牌 | 湿度范围 | 其他RH | 
|---|---|---|---|
| 控温范围 | 其他℃ | 容量规格 | 其他升 | 
| 温度均匀性 | 其他℃ | 价格区间 | 面议 | 
| 应用领域 | 环保,农林牧渔,能源 | 控温范围 | 0~60℃ | 
霉菌培养箱试验箱
型号  | 霉菌培养箱  | ||||
JK-CI-70  | JK-CI-150  | JK-CI-150Ⅱ  | JK-CI-250  | ||
JK-CI-70F  | JK-CI-150F  | JK-CI-250Ⅱ  | JK-CI-250F  | ||
控温范围  | 0~60℃  | 加湿:  | 0~60℃  | ||
15~45℃  | |||||
无加湿:  | |||||
10~45℃  | |||||
温度分辨率  | 0.1℃  | ||||
温度波动度  | 高温±0.5℃ 低温±1.0℃  | ||||
控湿范围  | 60~85%RH  | ||||
湿度偏差  | ±5~8%RH  | ||||
电源电压  | AC220V 50HZ  | ||||
工作环境温度  | RT+5~30℃  | ||||
输入功率  | 350W  | 450W  | 680W 850W  | 650W  | |
内胆尺寸(MM)W*D*H  | 400*350*500  | 500*370*780  | 500*370*800  | 520*460*1050  | 
600*600*830  | ||||
外形尺寸(MM)W*D*H  | 530*560*1080  | 600*575*1325  | 600*575*1325  | 620*690*1590  | 
740*705*1580  | ||||
载物托架(标配)  | 2块  | 3块  | ||
定时范围  | 1~9999mn  | |||
霉菌培养箱试验箱