产品中心
Product Center
热门搜索:
GR1200北京微波灰化仪
GH/TGL-16C北京台式离心机
GR/M50S北京非接触式在线微波水分仪
GR/HL-100B北京数显恒流泵
BX-Y229智能沥青薄膜烘箱设备
GR/X-MET5000便携式X荧光光谱仪 金属元素分析仪北京供应
GR/ALSF-1北京微波水分仪
GR/SS1000便携式水露点分析仪 水露点检测仪北京供应
BX-Y308C双列PID卧式恒温干燥箱试验(202 标准型)
GH/LT-06北京便携式铝液温度计
HZY-1北京单兵高原增氧呼吸器
GR/SNY-3北京齿轮双面啮合综合测量仪
BX-Y306B不锈钢卧式鼓风干燥箱试验(新型)
GH/VF204北京便携式真空抽滤系统
GH/SZ-96北京自动纯水蒸馏器
GH/Y-3北京丝网张力计
当前位置:首页
产品中心
实验室常用设备、化行业工设备
培养箱/试验箱/干燥箱/气候箱
HG25-JK-MGC-400B光照培养箱试验箱

光照培养箱试验箱
产品简介
product
产品分类| 品牌 | 其他品牌 | 湿度范围 | 其他RH |
|---|---|---|---|
| 控温范围 | 其他℃ | 容量规格 | 其他升 |
| 温度均匀性 | 其他℃ | 价格区间 | 面议 |
| 应用领域 | 环保,农林牧渔,能源 | 温度分辨率 | 0.1℃ |
光照培养箱试验箱
型号 | 光照培养箱 | |||
JK-MGC-100 | JK-MGC-250 | JK-MGC-300A | JK-MGC-400B | |
容积 | 150L | 250L | 300L | 450L |
控温范围 | 无光照:4~50℃ 有光照:10~50℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
温度波动度 | ±1℃ | |||
光照 | 0-12000LX | 0-15000LX | 0-25000LX | |
强度 | 四级可调 | 四级可调 | 四级可调 | |
输入功率 | 760W | 860W | 1400W | 2100W |
电源 | AC220V 50HZ | |||
工作环境温度 | +5~40℃ | |||
连续工作时间 | 不低于180h | |||
内胆尺寸(mm)W*D*H | 550*400*550 | 580*510*835 | 520*550*1140 | 700*550*1140 |
外形尺寸(mm)W*D*H | 650*800*1310 | 725*740*1550 | 830*850*1850 | 950*850*1850 |
载物托架(标配) | 3块 | |||
光照培养箱试验箱