
钳形电流适配器
简要描述:钳形电流适配器日本共立 日本共立 日本共立 日本共立 日本共立 日本共立 日本共立 日本共立
访问次数: 108
所属分类:钳形表
更新日期:2021-12-29
厂商性质:生产厂家
详情介绍
品牌 | 其他品牌 | 测量电压范围 | 其他V |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 测量电流范围 | 其他A |
测量电阻范围 | 其他Ω | 类型 | 其他 |
标准配置 | 其他 | 材质 | 其他 |
尺寸 | 其他 | 电池 | 其他 |
电池类型 | 其他 | 电阻量程 | 其他 |
净重 | 其他 | 钳形开口尺寸 | 其他 |
显示 | 其他 | 装箱数 | 其他 |
自动量程 | 其他 | 自动显示 | 其他 |
最大计数 | 其他 | 电动机功率 | 其他KW |
外形尺寸 | 其他mm | 重量 | 其他kg |
应用领域 | 环保,农业,能源,印刷包装 | 导体尺寸 | ?最大Φ19mm?max |
钳形电流适配器
我司主要经销的产品为:红外测温仪、温度计、钳形电流表、绝缘电阻测试仪、声级计、温湿度计、兆欧表、风速仪、噪音计、激光测距仪、涂层测厚仪、测振仪、万用表、热像仪等测试仪器仪表。
日本共立MODEL 8142钳形传感器的技术指标:
导体直径 | 最大Ø40mm |
输入电流范围 | AC 0~1000mA |
输出电压 | AC 0~100mA(AC 100mV/A) |
精度 | ±1.0%rdg±0.1mV(50/60Hz) ±2.0%rdg±0.1mV(40Hz~1kHz) |
耐电压 | AC3700Vrms/分钟 |
输出端口 | 线长2m:MINI DIN 6pin |
使用温湿度范围 | 0~50℃,85% 无结露 |
输出电阻 | 约200Ω |
安全规格 | IEC61010-1 CAT. III 300V 污染度2 |
外形尺寸 | 128(L)×81(W)×36(D)mm |
重量 | 约240g |
附件 | 9095(携带皮套) |
可选件 | 7146(蕉形)Ø4变换插头 7147(延长线) |
钳形电流适配器
我司主要经销的产品为:红外测温仪、温度计、钳形电流表、绝缘电阻测试仪、声级计、温湿度计、兆欧表、风速仪、噪音计、激光测距仪、涂层测厚仪、测振仪、万用表、热像仪等测试仪器仪表。
日本共立MODEL 8142钳形传感器的技术指标:
导体直径 | 最大Ø40mm |
输入电流范围 | AC 0~1000mA |
输出电压 | AC 0~100mA(AC 100mV/A) |
精度 | ±1.0%rdg±0.1mV(50/60Hz) ±2.0%rdg±0.1mV(40Hz~1kHz) |
耐电压 | AC3700Vrms/分钟 |
输出端口 | 线长2m:MINI DIN 6pin |
使用温湿度范围 | 0~50℃,85% 无结露 |
输出电阻 | 约200Ω |
安全规格 | IEC61010-1 CAT. III 300V 污染度2 |
外形尺寸 | 128(L)×81(W)×36(D)mm |
重量 | 约240g |
附件 | 9095(携带皮套) |
可选件 | 7146(蕉形)Ø4变换插头 7147(延长线) |
留言询价