产品中心
Product Center
热门搜索:
GR1200北京微波灰化仪
GH/TGL-16C北京台式离心机
GR/M50S北京非接触式在线微波水分仪
GR/HL-100B北京数显恒流泵
BX-Y229智能沥青薄膜烘箱设备
GR/X-MET5000便携式X荧光光谱仪 金属元素分析仪北京供应
GR/ALSF-1北京微波水分仪
GR/SS1000便携式水露点分析仪 水露点检测仪北京供应
BX-Y308C双列PID卧式恒温干燥箱试验(202 标准型)
HZY-1北京单兵高原增氧呼吸器
GH/LT-06北京便携式铝液温度计
GR/SNY-3北京齿轮双面啮合综合测量仪
BX-Y306B不锈钢卧式鼓风干燥箱试验(新型)
GH/VF204北京便携式真空抽滤系统
GH/SZ-96北京自动纯水蒸馏器
GH/Y-3北京丝网张力计

蓝牙无线接地电阻检测分析仪
产品简介
product
产品分类| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,农林牧渔,能源 | 超量程显示 | 输入超过测试量程时显示“OL” |
蓝牙无线接地电阻检测分析仪
| 量程 | 分辨率 | 测定范围 | 精度 | |
| 接地电阻 自动量程 | 20Ω | 0.01Ω | 0.00~20.99Ω | ±1.5%±0.05Ω |
| 200Ω | 0.1Ω | 16.0~99.9Ω | ±2%±0.5Ω | |
| 100~209.9Ω | ±3%±2Ω | |||
| 1200Ω | 1Ω | 160~399Ω | ±5%±5Ω | |
| 400~599Ω | ±10%±10Ω | |||
| 1200Ω | 10Ω | 600~1260Ω | --- | |
| 交流电流 (50Hz/60Hz) 自动量程 | 100mA | 0.1mA | 0.0~104.9mA | ±2%±0.7mA |
| 1000mA | 1mA | 80~1049mA | ±2% | |
| 10A | 0.01A | 0.80~10.49A | ||
| 30A | 0.1A | 8.0~31.5A | ||
| 操作系统 | 接地电阻功能:额定电压输入,电流检测(频率约2400Hz)双重集成 AC电流功能:逐次比较方式 | |||
| 超量程显示 | 输入超过测试量程时显示“OL" | |||
| 响应时间 | 约7秒(接地电阻)约2秒(AC电流) | |||
| 采样率 | 约1次/秒 | |||
| 测试时间 | 约21小时(使用LR6电池)约5小时(使用R6碱性电池) | |||
| 电流消耗 | 约90mA(最大140mA) | |||
| 使用电池 | R6/ LR6(AA)(1.5V)×4 | |||
| 自动关机 | 最后操作完成后约10分钟自动关机 | |||
| 安全规格 | IEC61010-1 CAT.IV 300V 污染度2 IEC 61010-2-032,IEC61326-2-2(EMC) | |||
| 耐电压 | AC5320V/5秒钳口密合部与外箱间(钳口除外) | |||
| 导体直径 | 约φ32mm | |||
| 外形尺寸 | 246(L)×120(W)×54(D)mm | |||
| 重量 | 约 780g(含电池) | |||
| 附件 | 9167(携带箱) LR6×4 使用说明书 8304(工作确认电阻 | |||
蓝牙无线接地电阻检测分析仪