智能光照培养试验箱
简要描述:智能光照培养试验箱1、该产品外框采用流线合金设计,进口压缩机,不锈钢内胆独立的门框锁扣装置,外观豪华微电脑全自动控制、触摸开关,操作简单。2、可编程控方式,白天、黑夜均可单独设置温度、光照度等(五级可调)。3、具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能。4、恒温控制系统,反应快,控温精度高。
访问次数: 679
所属分类:培养箱/试验箱/干燥箱/气候箱
更新日期:2024-10-23
厂商性质:生产厂家
详情介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,农业,能源 | 控温精度 | ±O.5 |
智能光照培养试验箱
智能光照培养试验箱
广泛应用于植物种子发芽、栽培和育苗,昆虫、小动物的饲养,木材、建材的性能试验等(可做30段程控或联计算机控制)。prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" | ||||||
性能特点: | ||||||
1、该产品外框采用流线合金设计,进口压缩机,不锈钢内胆独立的门框锁扣装置,外观豪华微电脑全自动控制、触摸开关,操作简单。 2、可编程控方式,白天、黑夜均可单独设置温度、光照度等(五级可调)。 3、具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能。 4、恒温控制系统,反应快,控温精度高。 5、风道式通风,工作室风速柔和,温度均匀。 6、采用中空反射钢化镀膜玻璃,绝热性能好,美观大方。 7、具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品安全。 8、配置多光谱的进口植物生长灯,在利于培养物的生长,提高抗病性。 | ||||||
技术说明: | ||||||
型号 | 容积(L) | 外型尺寸(内型尺寸)mm | 控温精度0C | 光照度LX | 温控范围0C | |
SGX-158A | 150 | 594×594×1250(520×530×550) | ±O.5 | 0-50 | ||
SGX-268A | 250 | 544×544×1690(500×500×1000) | ±O.8 | 3000 | ||
SGX-358A | 350 | 594×594×1850(550×550×1150) | ±O.8 |
广泛应用于植物种子发芽、栽培和育苗,昆虫、小动物的饲养,木材、建材的性能试验等(可做30段程控或联计算机控制)。prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" | ||||||
性能特点: | ||||||
1、该产品外框采用流线合金设计,进口压缩机,不锈钢内胆独立的门框锁扣装置,外观豪华微电脑全自动控制、触摸开关,操作简单。 2、可编程控方式,白天、黑夜均可单独设置温度、光照度等(五级可调)。 3、具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能。 4、恒温控制系统,反应快,控温精度高。 5、风道式通风,工作室风速柔和,温度均匀。 6、采用中空反射钢化镀膜玻璃,绝热性能好,美观大方。 7、具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品安全。 8、配置多光谱的进口植物生长灯,在利于培养物的生长,提高抗病性。 | ||||||
技术说明: | ||||||
型号 | 容积(L) | 型尺寸(内型尺寸)mm | 控温精度0C | 光照度LX | 温控范围0C | |
SGX-158A | 150 | 594×594×1250(520×530×550) | ±O.5 | 0-50 | ||
SGX-268A | 250 | 544×544×1690(500×500×1000) | ±O.8 | 3000 | ||
SGX-358A | 350 | 594×594×1850(550×550×1150) | ±O.8 |
留言询价
- 上一篇:JC18-MJX-268霉菌试验培养箱
- 下一篇:JC08-CXC-06粗纤维测定仪