产品中心
Product Center
热门搜索:
GR1200北京微波灰化仪
GH/TGL-16C北京台式离心机
GR/M50S北京非接触式在线微波水分仪
GR/HL-100B北京数显恒流泵
BX-Y229智能沥青薄膜烘箱设备
GR/X-MET5000便携式X荧光光谱仪 金属元素分析仪北京供应
GR/ALSF-1北京微波水分仪
GR/SS1000便携式水露点分析仪 水露点检测仪北京供应
BX-Y308C双列PID卧式恒温干燥箱试验(202 标准型)
GH/LT-06北京便携式铝液温度计
HZY-1北京单兵高原增氧呼吸器
GR/SNY-3北京齿轮双面啮合综合测量仪
BX-Y306B不锈钢卧式鼓风干燥箱试验(新型)
GH/VF204北京便携式真空抽滤系统
GH/SZ-96北京自动纯水蒸馏器
GH/Y-3北京丝网张力计
当前位置:首页
产品中心
实验室常用设备、化行业工设备
其他实验室化工设备
HG22-DTH-100干式恒温器(加热型) 实验室设备

干式恒温器(加热型) 实验室设备
产品简介
product
产品分类| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,农林牧渔,能源 | 模块温度均匀性 | ≤±0.3℃ |
干式恒温器(加热型) 实验室设备
产品型号 技术指标 | DTH-100干式恒温器(加热型) | DTC-100干式恒温器(制冷型) |
| 控温范围 | 室温+5℃—100℃ | -10℃—100℃ |
| 温度稳定性@100℃ | ≤±0.5℃ | |
| 模块最大温差@40℃ | 0.3℃ | |
| 模块温度均匀性 | ≤±0.3℃ | |
| 显示精度 | 0.1℃ | |
| 升温时间 | ≤15min (从20℃升至100℃) | |
| 时间设置最长 | 99h59min | |
| 最高温度 | 100℃ | |
| 制冷时间 | / | ≤30min (室温降30℃),(环境温度为26℃以下时检测); |
| 最大功率 | 150W | |
| 净重 | 2.2Kg | |
| 外形尺寸 | 270x190x170 mm | |
| 模块型号选择 | 参见DTH/DTH-100系列可更换模块 | |

| 型号 | 孔径及试管数 | 最高温度 |
| A | 96×0.2Ml标准板 | 100℃ |
| B | 54×0.5Ml离心管 | 100℃ |
| C | 35×1.5Ml离心管 | 100℃ |
| D | 35×2.0Ml离心管 | 100℃ |
| E | 20×0.5Ml+15×1.5Ml离心管 | 100℃ |
| F | 24×直径≤φ12mm试管 | 100℃ |
| G | 32×0.2Ml+25×1.5Ml离心管 | 100℃ |
| H | 32×0.2Ml+10×0.5Ml+15×1.5Ml离心管 | 100℃ |
| I | 103×67×30 (方槽模块) | 100℃ |
| J | 96×0.2Ml酶标板 (平底) | 100℃ |
| K | 24×5ml(高盖子) | 100℃ |
| L | 12×15ml(高盖子) | 100℃ |
| M | 6×50ml(高盖子) | 100℃ |
| N | 可订做 | 100℃ |
干式恒温器(加热型) 实验室设备