产品中心
Product Center
热门搜索:
GR1200北京微波灰化仪
GH/TGL-16C北京台式离心机
GR/M50S北京非接触式在线微波水分仪
GR/HL-100B北京数显恒流泵
BX-Y229智能沥青薄膜烘箱设备
GR/X-MET5000便携式X荧光光谱仪 金属元素分析仪北京供应
GR/ALSF-1北京微波水分仪
GR/SS1000便携式水露点分析仪 水露点检测仪北京供应
BX-Y308C双列PID卧式恒温干燥箱试验(202 标准型)
GH/LT-06北京便携式铝液温度计
HZY-1北京单兵高原增氧呼吸器
GR/SNY-3北京齿轮双面啮合综合测量仪
BX-Y306B不锈钢卧式鼓风干燥箱试验(新型)
GH/VF204北京便携式真空抽滤系统
GH/SZ-96北京自动纯水蒸馏器
GH/Y-3北京丝网张力计

高精度泵吸式氧气检测仪
产品简介
product
产品分类| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,农林牧渔,能源 | 线性误差 | ≤±1% |
高精度泵吸式氧气检测仪
| 被测气体 Gas Detected | 氧气(O2) | ||
| 检测原理 Detection principle | 电化学原理 | ||
| 采样方式Sampling Method | 泵吸式,流量可达1L/min,泵的吸力大小有十个档位可调 | ||
| 量 程 Measure Range | 0-25%VOL、0-30%VOL、0-100%VOL(量程可选) | ||
| 分辨率 Resolution | 0.01%VOL | ||
| 精 度 Precision | ≤± 2% F.S. | ||
| 数据存储 Data store | 可存十万组数据,USB接口高速数据传输,可下载打印数据(选配) | ||
| 响应时间 Response Time | ≤10S | 恢复时间 Recovery Time | ≤10S |
| 重复性 Repeatability | ≤±1% | 线性误差 Linearity error | ≤±1% |
| 零点漂移 Zero shift | ≤±1%(F.S/年) | 显示技术 Display | 液晶点阵显示技术 |
| 操作语言Operating language | 支持中英文 | 气体单位 Gas unit | 支持多个气体单位切换显示 |
| 工作温度 Temperature | -40℃~70℃ | 工作湿度 Humidity | 0-95%RH |
| 防爆等级 Explosion-Proof | ExiaⅡCT4 | 防护Degree of protection | IP66 |
| 报警方式 Alarm mode | 声、光、振动 | 工作时间Operating time | 100小时(关泵) |
| 尺 寸Dimensions | 205*75*32mm | 重 量 Weight | 300g |
高精度泵吸式氧气检测仪