水质数据采集传输仪污染源在线监控
简要描述:水质数据采集传输仪污染源在线监控数据采集传输仪符合HJ353-2019、HJ354-2019、HJ355-2019、HJ356-2019等国家环境保护标准要求,同时具有数据采集与反控功能,可作为污染源在线监控系统的“指挥官",指挥协调现场采样器、监测仪、质控仪等各单元有序工作。
访问次数: 609
所属分类:水质采样器/采样箱
更新日期:2024-06-18
厂商性质:生产厂家
详情介绍
品牌 | 其他品牌 | 采样方式 | 其他 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 在线型 | 应用领域 | 环保,农业,能源 |
触摸屏 | 分辨率800*480 |
水质数据采集传输仪污染源在线监控
数据采集传输仪符合HJ353-2019、HJ354-2019、HJ355-2019、HJ356-2019等国家环境保护标准要求,同时具有数据采集与反控功能,可作为污染源在线监控系统的“指挥官",指挥协调现场采样器、监测仪、质控仪等各单元有序工作。
应用领域
各种水处理(河流、湖泊、饮用水水源地、地下水、海洋水质等)、水产养殖、环境监测、CIP等行业。
技术规格
分辨率800*480 16.7M色 | 扩展储存接口 | TF卡,最大支持32G | |
模拟量输出 | 8路,12bit | 内部储存容量 | 32M |
开关量输出 | 4路继电器输出 | 以太网 | 1个10/100自适应,RJ45端口 |
开关量输入 | 4路光耦隔离输入 | 工作频段与编码 | TDD-LTE B38/B39/B40/B41 |
RS-232接口 | 5路 | FDD-LTE B1/B3/B8 | |
RS-485接口 | 2路 | TD-SCDMA B34/B39 | |
时钟精度 | 5ppm | WCDMA/HSDPA/HSPA+B1/B8 | |
硬件 | 支持 | GDMA1X/EVDO BCO | |
MTB | >30000小时 | GSM/GPRS/EDGE 900/1800MHz | |
备用电源 | 充电电源:8.4V,充电电流:0-5000ma | 传输方式 | TCP、UDP、SMS |
电池容量:4000mAH(断电工作>6H) | SIM/UMI | 标准SIM卡 | |
环境温度 | 零下10-55℃ | 天线接口 | 50Ω/SMA-K(阴头) |
环境湿度 | <95% | 供电电压 | AC220V |
水质数据采集传输仪污染源在线监控
留言询价