智能固定式可燃气体检测仪
简要描述:当空气中有被测气体或液体挥发时,气体传感器与气体发生反应,输出一定的信号传给处理单元,处理单元将此信号转变成通用的4-20mA模拟量或者RS485等信号, 此信号发送给气体控制器
访问次数: 530
所属分类:检测测定仪
更新日期:2024-10-24
厂商性质:生产厂家
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,农业,能源 |
产品用途:
当空气中有被测气体或液体挥发时,气体传感器与气体发生反应,输出一定的信号传给处理单元,处理单元将此信号转变成通用的4-20mA模拟量或者RS485等信号, 此信号发送给气体控制器
仪器特点:
4~20mA标准模拟量输出(可选配RS485/无线/电压输出/两总线)
1个开关量无源触点输出
标定智能传感器模组
带声光报警
技术参数:
气体名称 | 可燃气体 | 常用精度 | 3%LEL/5%F.S |
常用量程 | 0-100%LEL | 分辨率 | 1 %LEL |
默认报警点 | 25 %LEL | T90响应时间 | <30S |
电源 | 标配 DC 24V | 常用传感器类 型及寿命 | 催化2-3年/红外5-10年 |
采样方式 | 自然扩散式 | 通讯距离 | <1200m |
功耗 | ≤3W 非报警状态 | 接点输出 | 无源开关量触点 容量 5A/AC 220V |
输出信号 | 标配三线制4-20mA,其他信号方式可选 | 外形尺寸 | 183mm×183mm×107 mm |
环境条件 | 温度:-20 ℃~50 ℃ ,湿度:≤95%RH | 重量(净重) | 2 KG |
响应时间 (t90) | 常见:可燃气体≤30s 毒性气体≤60s; | 传感器寿命 | 催化三年,电化学二年(与 环境有关) |
防爆等级 | Ex d ⅡC T6 Gb | 防爆连接螺纹 | M20*1.5 |
报警方式 | 内置声光报警 | 防护等级 | IP65 |
分线接线要求 | ≥RVVP 3×0.75 mm2 (4-20mA) | 环境压力 | 86kPa~106kPa |
总线接线要求 | ≥RVVP 2×1.5 mm2 (RS485 信号) | 工作方式 | 24小时连续在线检测 |
≥RVVP 2×1.5 mm2 (电源) | 操作方式 | 按键 | |
全量程偏差 | ≤±3%LEL(可燃) ≤±5%F.S(毒气 |
- 上一篇:BX-Q101便携式可燃气体检测仪
- 下一篇:BX-Q102便携式一氧化碳检测仪