双层立式真空干燥箱试验箱
简要描述:双层立式真空干燥箱试验箱真空干燥箱专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计,能够向内部充入惰性气体,特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。
访问次数: 554
所属分类:培养箱/试验箱/干燥箱/气候箱
更新日期:2024-10-23
厂商性质:生产厂家
详情介绍
品牌 | 其他品牌 | 加热方式 | 其他 |
---|---|---|---|
内胆材质 | 其他 | 内胆尺寸 | 其他cm |
外形尺寸 | 其他mm | 温度波动 | 其他℃ |
温度范围 | 其他℃ | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 其他 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,农业,能源 | 控温范围 | RT+10~200℃ |
双层立式真空干燥箱试验箱
用途概述
真空干燥箱专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计,能够向内部充入惰性气体,特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。
产品特点:
1、 长方体工作室,使有效容积达到最大,微电脑温度控制器,控温精确可靠。
2、 钢化双层玻璃门观察工作室内物体,一目了然,能够向内部充入惰性气体。
3、 箱门闭合松紧可调节,整体成型的合成硅门封圈,确保箱内保持高真空度。
4、 工作室采用抛光镜面不锈钢板制成,确保产品经久耐用,便于清洁。
5、 储存、加热、实验和干燥可在没有氧气或充满惰性气体环境里进行,不会导致氧化。
技术参数:
型号 技术指标 | DZF-6500 JK-VO-6500 | DZF-6210 JK-VO-6210 | DZF-6090 JK-VO-6090 | BPZ-6123 JK-PVO-6123 | BPZ-6063 JK-PVO-6063 | BPZ-6033 JK-PVO-6033 |
电源压 | AC380V50HZ | AC220V 50HZ | ||||
输入功率 | 2800W | 2060W | 1150W | 2400W | 1770W | 1020W |
控温范围 | RT+10~200℃ | |||||
温度分辨率/波动度 | 0.1℃/ QUOTE | |||||
达到真空度 | 133Pa | |||||
工作环境温度 | RT+5~40℃ | |||||
内胆尺寸(mm)W*D*H | 630*810*845 | 560*600*640 | 450*450*450 | 500*500*500 | 400*400*400 | 320*320*320 |
外形尺寸(mm)W*D*H | 790*1030*1655 | 720*820*1750 | 610*590*1350 | 660*640*1400 | 600*570*1390 | 550*490*1240 |
搁板 | 4块 | 3块 | 2块 | 3块 | 3块 | 2块 |
工作室材料 | 不锈钢 |
双层立式真空干燥箱试验箱
留言询价