产品中心
Product Center
热门搜索:
    
    
      GR1200北京微波灰化仪
    
      GH/TGL-16C北京台式离心机
    
      GR/M50S北京非接触式在线微波水分仪
    
      GR/HL-100B北京数显恒流泵
    
    
    
      BX-Y229智能沥青薄膜烘箱设备
    
      GR/X-MET5000便携式X荧光光谱仪  金属元素分析仪北京供应
    
      GR/ALSF-1北京微波水分仪
    
      GR/SS1000便携式水露点分析仪   水露点检测仪北京供应
    
    
    
      BX-Y308C双列PID卧式恒温干燥箱试验(202 标准型)
    
      HZY-1北京单兵高原增氧呼吸器
    
      GH/LT-06北京便携式铝液温度计
    
      GR/SNY-3北京齿轮双面啮合综合测量仪
    
    
    
      BX-Y306B不锈钢卧式鼓风干燥箱试验(新型)
    
      GH/VF204北京便携式真空抽滤系统
    
      GH/SZ-96北京自动纯水蒸馏器
    
      GH/Y-3北京丝网张力计
    
    
当前位置:首页
产品中心
实验室常用设备、化行业工设备
培养箱/试验箱/干燥箱/气候箱
HG19-JK-VO-6063立式真空干燥箱试验箱
                    
立式真空干燥箱试验箱
产品简介
                  product
产品分类| 品牌 | 其他品牌 | 加热方式 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 内胆材质 | 其他 | 内胆尺寸 | 其他cm | 
| 外形尺寸 | 其他mm | 温度波动 | 其他℃ | 
| 温度范围 | 其他℃ | 价格区间 | 面议 | 
| 仪器种类 | 其他 | 产地类别 | 国产 | 
| 应用领域 | 环保,农林牧渔,能源 | 温度分辨率 | 0.1℃/ QUOTE | 
立式真空干燥箱试验箱
型号 技术指标  | DZF-6500 JK-VO-6500  | DZF-6210 JK-VO-6210  | DZF-6090 JK-VO-6090  | BPZ-6123 JK-PVO-6123  | BPZ-6063 JK-PVO-6063  | BPZ-6033 JK-PVO-6033  | 
电源压  | AC380V50HZ  | AC220V  50HZ  | ||||
输入功率  | 2800W  | 2060W  | 1150W  | 2400W  | 1770W  | 1020W  | 
控温范围  | RT+10~200℃  | |||||
温度分辨率/波动度  | 0.1℃/ QUOTE  | |||||
达到真空度  | 133Pa  | |||||
工作环境温度  | RT+5~40℃  | |||||
内胆尺寸(mm)W*D*H  | 630*810*845  | 560*600*640  | 450*450*450  | 500*500*500  | 400*400*400  | 320*320*320  | 
外形尺寸(mm)W*D*H  | 790*1030*1655  | 720*820*1750  | 610*590*1350  | 660*640*1400  | 600*570*1390  | 550*490*1240  | 
搁板  | 4块  | 3块  | 2块  | 3块  | 3块  | 2块  | 
工作室材料  | 不锈钢  | |||||
立式真空干燥箱试验箱