便携式红外测温仪
简要描述:便携式红外测温仪 K或J传感器种类…………烧断(burn out)B低电量和自动关机无效HOLD数据保留REL偏差数据,标准数据RECORD最大/最小数据存储MAX/MIN最大/最小的存储数据MEM任意的存储数据
访问次数: 661
所属分类:红外测温仪
更新日期:2024-11-04
厂商性质:生产厂家
详情介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 便携 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,农业,能源 | 测试范围 | K:|160℃~+1372℃J:|170℃~+1000℃ |
便携式红外测温仪
5521接触式温度计 的详细介绍
共立/KYORITSU 5521接触式温度计技术指标
技术指标
型号 | 5521 |
输入数 | 1 |
传感器种类 | 热电偶K.J(内部开关切换) |
测试范围 | K:|160℃~+1372℃J:|170℃~+1000℃ |
分辨率 | +199.9℃以下0.1℃+200℃以上1℃ |
精确度(25±2.5℃) | 0~199.9℃±(显示值的0.1%+0.7℃) |0.1℃以下,+200℃以上±(显示值的0.2%+1℃) |
温度系数 | +(显示值的0.015%+0.003℃ |
测试周期 | 1.2秒/次 |
线性化方式 | 数字式线性化 |
操作功能 | 自动关机(可在有效/无效间切换) 数据保留最大、最小、任意数据存储 偏差数据 |
显示 | K或J传感器种类 …………烧断(burn out) B低电量和自动关机无效 HOLD数据保留 REL偏差数据,标准数据 RECORD最大/最小数据存储 MAX/MIN最大/最小的存储数据 MEM任意的存储数据 |
使用温度范围 | 0~+50℃,0~90%RH(0~35℃) |
电源 | 006P(9V)×1 |
电池寿命 | 约450小时 |
重量 | 约200g |
外形尺寸 | 约165×68×35mm |
传感器插头 | 热电偶用迷你插头 |
附件 | 006P(9V)×1,使用说明书 |
便携式红外测温仪
留言询价
- 上一篇:DL19-6202多功能检测仪
- 下一篇:BXS12-5500LCD显示屏红外测温仪