产品中心
Product CenterLCD显示屏红外测温仪
product
产品分类article
相关文章品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 便携 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,农业,能源 | 检测器件 | 热电堆 |
LCD显示屏红外测温仪
温度范围 | -40℃~500℃ |
检测器件 | 热电堆 |
光谱范围 | 8~14µm |
测量直径 | Ø45距离500mm时 |
测量精度 | ±1%rdg±2℃中大者(环境温度25℃环境时) |
重复性 | ±1℃内 |
反应时间 | 0.8秒(90%反应) |
瞄准 | 照在被测区域中心的激光点 |
激光直径 | 约5mm(距离1m处) |
激光输出 | 小于1mW,67mm,IEC2级 |
显示内容 | 当前值,最大值,最小值,数值锁定,放射率,报警点,电量不足 |
自动关机 | 无操作30秒后自动关机 |
报警 | 上限报警,带蜂鸣;下限报警,可选 |
放射率调整 | 可选择:DARK(0.95),BRIGHT(0.80)和FREE(0.3至1.90可调,初始值1.00) |
电池 | LR6(1.5V)×2 |
电池寿命 | 连续使用约60小时 |
体积 | 142(L)×81(W)×32(D)mm |
重量 | 约180g |
附件 | LR ×2 软 携带箱 使用说明书 |
LCD显示屏红外测温仪